Page 132 - Katalog 2024
P. 132

REJSTŘÍK


          PROPISKY ŠETRNÉ K PŘÍRODĚ                               PLASTOVÉ PROPISKY

          NÁZEV        KÓD     Kč   EUR  STR.                      NÁZEV        KÓD     Kč   EUR  STR.
          APULI SOFT  1201670  18,90  0,77  13                     ARESTA      1100685  13,50  0,56  48
          AVENA       1192500  8,50  0,35  25                      BRILA       1186170  9,90  0,40  61
          BORGO STRAW  1193239  9,90  0,41  14                     CARRE       1111290  9,50  0,39  62
          BOTTLI      1192300  10,90  0,45  21                     CHANEL      1130640  10,90  0,45  60

          BRANCO      1211650  25,90  1,05  6 - 7                  COLO        1180118  9,50  0,40  64
          CARTI       1117950  6,80  0,28  19                      ERBA        1180117  9,50  0,40  66
          COFFI       1192001  10,90  0,45  21                     FIROL       1110800  10,90  0,45  54
          DIMEL WOOD  1253542  19,90  0,81  11
                                                                   FIROL FREESTYLE  1110800-F  18,90  0,79  55
          DORIO SOFT    1212856  15,90  0,65  15
                                                                   FLORI SG    1180116  9,90  0,40  63
          DORIO SOFT SG  1212855  18,90  0,77  15
                                                                   GAMA        1157820  4,90  0,20  71
          FIBRE       1121110  11,90  0,50  20
                                                                   GARNA       1105055  5,90  0,24  70
          GLENA       1212853  13,50  0,55  12
                                                                   *GIO        1110695  9,30  0,39  59
          KORK        1177950  10,90  0,45  16
                                                                   HOTE        1111570  4,90  0,20  78
          LESNA       1101500  22,90  0,95  9
                                                                   HOTE METALIC  1111575  5,90  0,25  78
          MALA        1191009  5,90  0,24  24
                                                                   JESI        1100234  4,90  0,20  74–75
          MARCI       1101070  10,90  0,45  22
                                                                   LASTI       1151390  8,90  0,37  56
          MARES       1247029  145,00  6,00  8
                                                                   *LIDO       1155390  3,50  0,14  76
          MELIA       1101315  8,40  0,34  23
                                                                   LINEA       1110560  10,90  0,45  53
          MINERA      1100920  10,90  0,45  20
                                                                   LONDI       1100340  11,90  0,50  52
          NUKAK       1111380  21,50  0,90  9
                                                                   *LORE       1155395  3,50  0,14  77
          PERTI       1120164  6,50  0,27  17
                                                                   NOBLA       1134780  9,50  0,40  79
          QUARA       1201199  59,00  2,41  8, 118
                                                                   OIRA        1101310  8,40  0,34  58
          REATINO BP  1213001  79,00  3,30  6, 114
                                                                   OSTA        1100236  4,90  0,20  73
          REATINO RP   1313001  99,00  4,10  6, 114
                                                                   PEINA       1120825  7,90  0,33  68
          RIVET       1212859  14,90  0,61  12
                                                                   PRIOLA      1120130  10,90  0,45  57
          RUSTA       1212854  12,50  0,51  12
                                                                   PROSTO      1120037  4,90  0,20  75
          SEANI       1222879  94,00  3,90  8, 118
                                                                   RANE SG     1180111  8,90  0,37  65
          TURAL       1253540  8,70  0,36  10
                                                                   REPUBLICA CZ  1121470  11,90  0,50  46
          TURAL NERO  1253580  8,70  0,36  11
                                                                   REPUBLICA FREESTYLE  1121400  17,90  0,75  47
          TURAL TOUCH  1253547  10,50  0,43  10
                                                                   REPUBLICA SK  1121475  11,90  0,50  47
          VELIA GEL   1501550  25,00  1,04  9
                                                                   RITRO       1121479  11,90  0,50  51
          VIRON METALIC  1117956  6,50  0,27  18
                                                                   RONEBI      1100686  10,50  0,44  50
                                                                   ROTATE      1150310  4,90  0,20  51
                                                                   SALA SG     1180112  8,90  0,37  67
                                                                   TEMPO       1120824  7,90  0,33  69
                                                                   ULTA        1100237  4,90  0,20  72 - 73
                                                                   VERENA      1100684  10,50  0,44  49
                                                                   XEMI        1121710  9,50  0,40  50










          130
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137